令和6年度介護報酬改定により、旧介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、新加算である「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算Ⅱを取得しております。
介護職員等処遇改善加算(ⅠまたはⅡ)の算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。
<賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容>
区分 | 職場環境要件項目 | 当法人としての取り組み |
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 職員に向けて、定期的に経営理念や事業方針、接遇などの人材育成研修を充実させている。 |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用のしくみの構築(採用の実績でも可) | 慢性的な職員不足を解消し職員の負担軽減を図り働きやすい職場環境を目指す。 | |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | 資格取得に関し、受験料や研修費等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 毎月一回は研修を行っている。 | |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 半年に一度、面談を行っている。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すものの為の休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | 産休・育休制度の充実をはかっている。 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 可能な限り希望に応じてシフト作成、当施設と本人が互いに望めば正規職員への転換も行っている。 | |
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りの為、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司からの積極的な声掛けを行っている | 可能な限り希望に応じて休暇取得できるよう体制を整えている。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 健康診断の実施、職員休憩室の確保。ストレスチェックの実施。 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 事故・トラブルへの対応マニュアルの作成。 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 各担当の業務を一覧表記し、偏りなく業務を行っている。 |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | 毎日行っている。 | |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | 各業務のマニュアル整備、情報共有システムの使用。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 朝礼や情報共有システムの使用で改善を図っている。 |
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 半年に一回は研修を行っている。 | |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 年に一回アンケート調査を行っている。 |
今後も介護・福祉に関わる職員の働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。